Дата | День недели | Время | Богослужение |
1 | Пятница | 16-00 | Вечерня. Утреня. 1 час. |
2
|
Суббота
|
8-30 | Димитриевская родительская суббота: Часы. Литургия. Панихида. |
16-00 | Всенощное бдение. | ||
3 |
Воскресенье
|
8-30 |
Часы. Литургия.
|
16-00 | Всенощное бдение. | ||
4 | Понедельник | 9-00 | Празднование Казанской иконы Богородицы: Часы. Литургия. |
6 | Среда | 9-00 | Молебен. Требы. |
8 | Пятница | 9-00 | Вмч. Димитрия Солунского: Часы. Литургия. |
9 | Суббота | 9-00 | Молебен.Требы. |
16-00 | Всенощное бдение. | ||
10 | Воскресенье |
8-30
|
Часы. Литургия. |
13 | Среда | 9-00 | Молебен. Требы. |
16-00 | Всенощное бдение. | ||
14 | Четверг | 9-00 | Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских: Литургия. Молебен с крестным ходом. |
16 | Суббота | 9-00 | Молебен.Требы. |
16-00 | Всенощное бдение. | ||
17 | Воскресенье | 8-30 | Всемирный день памяти жертв ДТП: Часы. Литургия. |
20 | Среда | 9-00 | Молебен. Требы. |
16-00 | Всенощное бдение. | ||
21 | Четверг | 9-00 | Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: Часы. Литургия. Молебен с крестным ходом. |
22 | Пятница | 9-00 | Икона Богородицы «Скоропослушница»: Молебен. |
23 | Суббота | 9-00 | Молебен. Требы. |
16-00 | Всенощное бдение. | ||
24 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
27 | Среда | 9-00 |
Молебен. Требы.
|
30 | Суббота | 9-00 | Молебен. Требы. |
16-00 | Всенощное бдение. |