| Дата | День недели | Время | Богослужение |
| 1 | Среда | 9-00 |
Требы.
|
| 4 |
Суббота
|
9-00 | Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
|
5
|
Воскресенье | 8-30 | Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы: Часы. Литургия. |
| 11 | Суббота | 16-00 |
Всенощное бдение.
|
| 12 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
| 18 | Суббота | 9-00 | Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 19 | Воскресенье | 8-30 | Воспоминание чуда Архистратига Михаила бывшего в Хонех:Часы. Литургия. |
| 20 | Понедельник | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 21 | Вторник | 9-00 | Рождество Пресвятой Богородицы: Часы. Литургия. |
| 22 | Среда | 9-00 | Требы. |
| 25 | Суббота | 9-00 | Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы: Молебен.Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 26 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 27 | Понедельник | 9-00 |
Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня: Часы. Литургия.
|
| 29 | Среда | 9-00 |
Требы.
|
| 30 | Четверг | 9-00 | Мцц.Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: Часы. Литургия. |
