| Дата | День недели | Время | Богослужение |
| 3 | Суббота | 9-00 | Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 4 | Воскресенье | 8-30 | Всех святых в земле Российской просиявших: Часы. Литургия. |
| 5 | Понедельник | 9-00 | Празднование в честь Иерусалимской иконы Богородицы: Часы. Литургия. |
| 6 | Вторник | 9-00 | Празднование в честь Иерусалимской иконы Богородицы: Часы. Литургия. |
| 7 | Среда | 9-00 | Празднование в честь Иерусалимской иконы Богородицы: Часы. Литургия. |
| 8 | Четверг | 9-00 | Празднование в честь Иерусалимской иконы Богородицы: Часы. Литургия. |
| 9 | Пятни-ца | 9-00 | Празднование в честь Иерусалимской иконы Богородицы: Часы. Литургия. |
| 10 | Суббота | 8-30 | Празднование в честь Иерусалимской иконы Богородицы: Часы. Литургия. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 11 | Воскресенье |
8-30
|
Празднование в честь Иерусалимской иконы Богородицы: Часы. Литургия. Молебен с крестным ходом. |
|
16-00
|
Всенощное бдение. | ||
| 12 | Понедельник | 9-00 | Славных и всехвальных первоверхов-ных апостолов Петра и Павла: Часы. Литургия. |
| 13 | Вторник | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 14 | Среда | 9-00 | Бессребренников Космы и Дамиана в Риме пострадав-ших: Часы. Литургия. Молебен. |
| 17 | Суббота | 9-00 | Свв. царственных мучеников: Молебен. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 18 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
| 20 | Вторник | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 21 | Среда | 9-00 |
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани: Часы. Литургия.
|
| 24 | Суббота | 9-00 |
Равноап. Ольги, вел. Княгини Российской: Молебен.
|
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 25 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
| 27 | Вторник | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 28 | Среда | 9-00 | Равноап. вел. Князя Владимира: Часы. Литургия. |
| 31 | Суббота | 9-00 | Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. |
