Дата | День недели | Время | Богослужение |
1 | Среда | 11-00 | Новогодний молебен. |
2 | Четверг | 9-00 | Память прав.Иоанна Кронштадтского: Молебен. |
4 | Суббота | 9-00 | Молебен. Требы. |
16-00 | Всенощное бдение. | ||
5 | Воскресенье | 8-30 | Память святых отец: Часы. Литургия. |
6 |
Понедельник
|
9-00
|
Навечерие Рождества Христова: Царские часы. Литургия Василия Великого. |
16-00
|
Всенощное бдение: Великое повечерие. Утреня. Первый час. Исповедь. |
||
7
|
Вторник | 00-00 |
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: Часы. Литургия свт. |
8 | Среда | 9-00 | Собор Пресвятой Богородицы: Часы. Литургия. |
9 | Четверг | 9-00 | Ап. первомч. и архидиакона Стефана: Часы. Литургия. |
11 | Суббота | 9-00 | Суббота по Рождестве Христовом: Молебен. |
16-00 | Всенощное бдение. | ||
12 | Воскресенье |
8-30
|
Часы. Литургия.
|
13 | Понедельник | 9-00 | Отдание праздника Рождества Христова: Молебен. |
16-00 | Всенощное бдение. | ||
14 | Вторник | 9-00 | Обрезание Господне: Часы. Литургия. |
15 | Среда | 9-00 | Преставление, второе обретение мощей прп.Серафима Саровского, чудотворца: Молебен. |
17 | Пятница | 9-00 | Царские часы. |
18 | Суббота | 9-00 | Навечерие Богоявления: Часы. Литургия. 9 час. Великая вечерня. Великое освящение воды. |
16-00 | Всенощное бдение: Великое повечерие. Утреня. 1 час. | ||
19 | Воскресенье | 8-30 | Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: Часы. Литургия. Великое освящение воды. |
20 |
Понедельник
|
9-00 | Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: Молебен. |
22 | Среда | 9-00 | Молебен. Требы. |
25 | Суббота | 8-30 |
Память мц.Татианы: Часы. Литургия.
|
16-00 | Всенощное бдение. | ||
26 | Воскресенье | 8-30 |
Часы. Литургия.
|
27 | Понедельник | 9-00 | Отдание праздника Богоявления: Молебен. |
29 | Среда | 9-00 | Молебен. Требы. |