| Дата | День недели | Время | Богослужение |
| 1 | Суббота | 8-30 | Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 2 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
|
5
|
Среда | 9-00 | Требы. |
| 6 | Четверг | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 7 | Пятница | 9-00 | Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: Часы. Литургия. |
| 8 | Суббота | 9-00 | Блгвв.кн. Петра и кн. Февронии , Муромских чудотворцев: Молебен. Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 9 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
| 11 | Вторник | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 12 | Среда | 9-00 | Славных и всехвальных первоверхов-ных апостолов Петра и Павла: Часы. Литургия. |
| 13 | Четверг | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 14 | Пятни-ца | 9-00 | Бессребренников Космы и Дамиана в Риме пострадавших: Часы. Литургия. Молебен. |
| 15 | Суббота | 9-00 | Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 16 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
| 17 | Понедельник | 9-00 | Святых царственных страстотерпцев: Молебен. |
| 18 | Вторник | 9-00 | Обретение мощей прп.Сергия, игумена Радонежского: Молебен. |
| 19 | Среда | 9-00 | Требы. |
| 20 | Четверг | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 21 | Пятница | 9-00 | Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани: Часы. Литургия. |
| 22 | Суббота | 9-00 | Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 23 | Воскресенье | 8-30 |
Часы. Литургия.
|
| 24 | Понедельник | 9-00 | Равноап. Ольги, вел. Княгини Российской: Молебен. |
| 26 | Среда | 9-00 | Требы. |
| 27 | Четверг | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 28 | Пятница | 9-00 |
Равноап. вел. Князя Владимира: Часы. Литургия.
|
| 29 | Суббота | 9-00 | Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 30 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
