| Дата | День недели | Время | Богослужение |
| 3 |
Суббота
|
9-00 | Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
|
4
|
Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
| 5 | Понедельник | 9-00 | Отдание Праздника Успения Пресвятой Богородицы: Молебен. |
| 7 | Среда | 9-00 | Требы. |
| 10 | Суббота | 9-00 | Требы. |
| 16-00 |
Всенощное бдение.
|
||
| 11 | Воскресенье | 8-30 | Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: Часы. Литургия. |
| 14 | Среда | 9-00 | Требы. |
| 17 | Суббота | 9-00 | Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 18 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
| 19 | Понедельник | 9-00 | Воспоминание чуда Архистратига Михаила бывшего в Хонех: Молебен. |
| 20 | Вторник | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 21 | Среда | 9-00 | Рождество Пресвятой Богородицы: Часы. Литургия. |
| 24 | Суббота | 9-00 | Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 25 | Воскресенье | 8-30 | Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы: Часы. Литургия. |
| 26 | Понедельник | 16-00 |
Всенощное бдение.
|
| 27 | Вторник | 9-00 |
Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня: Часы. Литургия.
|
| 28 | Среда | 9-00 |
Требы.
|
| 30 | Пятница | 9-00 | Мцц.Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: Часы. Литургия. |
