| Дата | День недели | Время | Богослужение |
| 1 | Суббота | 9-00 | Молебен мч.Вонифатию: Молебен. Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 2 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
| 5 | Среда | 9-00 | Требы. |
| 6 | Четверг | 9-00 |
Навечерие Рождества Христова: Часы навечерия. Литургия. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
|
7
|
Пятница | 00-00 |
Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: Часы. Литургия. |
| 8 | Суббота | 8-30 | Собор Пресвятой Богородицы: Часы. Литургия. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 9 | Воскресенье | 8-30 | Ап. первмч. и архидиакона Стефана: Часы. Литургия. |
| 12 | Среда | 9-00 | Требы. |
| 13 | Четверг | 9-00 | Отдание праздника Рождества Христова: Молебен. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 14 | Пятница |
9-00
|
Обрезание Господне: Часы. Литургия. |
| 15 | Суббота | 9-00 | Преставление и второе обретение мощей прп. Серафима Саровского, чудотворца: Молебен. Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 16 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
| 18 |
Вторник
|
9-00 | Навечерие Богоявления: Часы навечерия. Литургия. Великое освящение воды. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 19 | Среда | 9-00 | Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа: Часы. Литургия. Великое освящение воды. |
| 22 | Суббота | 9-00 | Требы. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 23 |
Воскресенье
|
8-30 | Часы. Литургия. |
| 25 | Вторник | 9-00 |
Память мц.Татианы: Часы. Литургия.
|
| 26 | Среда | 9-00 | Требы. |
| 27 | Четверг. | 9-00 | Отдание Праздника Богоявления: Молебен. Требы. |
| 29 | Суббота | 9-00 |
Требы.
|
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 30 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
