| Дата | День недели | Время | Богослужение |
| 1 | Воскресенье | 8-30 |
Часы. Литургия.
|
| 3 | Вторник | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 4 | Среда | 9-00 |
Празднование Казанской иконы Богородицы: Часы. Литургия.
|
| 6 | Пятница | 16-00 |
Вечерня. Утреня.
|
| 7 | Суббота | 8-30 | Димитриевская родительская суббота: Часы. Литургия. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 8 | Воскресенье | 8-30 | Вмч. Димитрия Солунского: Часы. Литургия. |
| 11 | Среда | 9-00 | Требы. |
| 13 | Пятница | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 14 | Суббота | 8-30 | Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских: Литургия. Молебен с крестным ходом. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 15 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. Всемирный день памяти жертв ДТП. |
| 18 | Среда | 9-00 | Свт.Тихона , патр.Московского и Всея Руси: Молебен. |
| 20 | Пятница | 16-00 | Всенощное бдение. |
| 21 | Суббота | 8-30 | Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: Часы. Литургия. Молебен с крестным ходом. |
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 22 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
| 25 | Среда | 9-00 | Требы. |
| 28 | Суббота | 9-00 |
Требы.
|
| 16-00 | Всенощное бдение. | ||
| 29 | Воскресенье | 8-30 | Часы. Литургия. |
